Prüfung Datenbanken I
- 27.04.2009 19:56
- Abgelegt unter Aktuelles/Blog . Klausur-Ergebnisse
- Kommentar schreiben
Klausur vom 06.02.2009.
Hier die Ergebnisse:

Es ergeben sich folgende Werte:
| Gang | Teilnehmer | Durchschnitt | Durchfallquote | bereinigter Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| MA | 4/4 | 2,3 | 0% | 2,3 |
| IF | 75/83 | 2,38 | 10% | 2,1 |
| CV | 64/65 | 2,46 | 2% | 2,42 |
| CSE | 6/6 | 2,4 | 0% | 2,4 |
| WIF | 20/24 | 2,47 | 17% | 1,97 |
| Alle | 169/182 | 2,42 | 7% | 2,22 |
Keine Kommentare.