Prüfung IT-Projektmanagement
- 27.04.2009 20:24
- Abgelegt unter Aktuelles/Blog . Klausur-Ergebnisse
- Kommentar schreiben
Klausur vom 18.02.2009.
Hier die Ergebnisse:

Es ergeben sich folgende Werte:
| Gang | Teilnehmer | Durchschnitt | Durchfallquote | bereinigter Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| IF | 57/79 | 3,54 | 28% | 2,98 |
| CV | 28/49 | 4,01 | 43% | 3,27 |
| CSE | 5/8 | 3,71 | 38% | 2,94 |
| WIF | 20/25 | 3,31 | 20% | 2,89 |
| Alle | 110/161 | 3,66 | 32% | 3,03 |
Keine Kommentare.